Osobní statistiky hráčů
| Tým: | všechny - AUT - BER - CAN - CAY - CZE - FIN - GBR - GRE - HKG - IND - ITA - PAK - POR - SUI - SVK - USA - |
| Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli - obránci - útočníci |
Statistiky brankářů
| tým | # | Příjmení a jméno | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
| 1. | GBR | 30 | ARCHER Richard | 5 | 139 | 143 | 108 | 35 | 11,33 | 75,52 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | GBR | 35 | ARNETT Graham | 5 | 181 | 168 | 127 | 41 | 10,19 | 75,60 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | POR | 30 | ARRUDA Marcelo | 4 | 139 | 59 | 50 | 9 | 2,91 | 84,75 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | CAN | 31 | AUMAIS Jean-Francois | 2 | 68 | 15 | 14 | 1 | 0,66 | 93,33 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | IND | 29 | BOKHARI Turab | 4 | 154 | 96 | 87 | 9 | 2,63 | 90,62 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | CAN | 1 | CAMERON Scott | 1 | 45 | 21 | 20 | 1 | 1,00 | 95,24 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | AUT | 21 | DEL FABRO Marco | 6 | 244 | 177 | 159 | 18 | 3,32 | 89,83 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | CAN | 30 | DI GIRONIMO David | 4 | 163 | 58 | 50 | 8 | 2,21 | 86,21 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | ITA | 31 | DINARDO John | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | BER | 34 | FITZGERALD Tony | 4 | 157 | 99 | 88 | 11 | 3,15 | 88,89 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | IND | 1 | HUNDAL Rav | 4 | 119 | 82 | 75 | 7 | 2,65 | 91,46 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | SVK | 32 | JUROSEK Peter | 1 | 24 | 7 | 6 | 1 | 1,88 | 85,71 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | PAK | 30 | KHAN Ibad | 4 | 161 | 62 | 53 | 9 | 2,52 | 85,48 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | SVK | 39 | KOMENDA Lubor | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | BER | 30 | LECLERC Yan | 4 | 158 | 108 | 90 | 18 | 5,13 | 83,33 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | GRE | 33 | LIOSIS John | 2 | 67 | 58 | 48 | 10 | 6,72 | 82,76 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | HKG | 31 | LUI Matthew | 5 | 210 | 176 | 136 | 40 | 8,57 | 77,27 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | CAY | 0 | LUNT Shawn | 4 | 150 | 94 | 79 | 15 | 4,50 | 84,04 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | SUI | 79 | MÄDER Michel | 5 | 139 | 67 | 53 | 14 | 4,53 | 79,10 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | AUT | 35 | MAIER Markus | 2 | 26 | 18 | 12 | 6 | 10,38 | 66,67 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | POR | 29 | MEDEIROS Daniel | 4 | 131 | 65 | 56 | 9 | 3,09 | 86,15 | 1 | 0 | 0 |
| 22. | GRE | 1 | MOSHONAS Fotios | 4 | 158 | 46 | 37 | 9 | 2,56 | 80,43 | 1 | 0 | 0 |
| 23. | FIN | 37 | NIEMI Antti | 5 | 222 | 106 | 91 | 15 | 3,04 | 85,85 | 1 | 0 | 0 |
| 24. | ITA | 29 | PELLICORI Raffaele | 7 | 306 | 149 | 131 | 18 | 2,65 | 87,92 | 0 | 0 | 2 |
| 25. | SVK | 33 | PETRIK Stanislav | 7 | 279 | 122 | 108 | 14 | 2,26 | 88,52 | 0 | 1 | 0 |
| 26. | USA | 30 | RETHAGE Jonatan | 2 | 90 | 32 | 29 | 3 | 1,50 | 90,62 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | FIN | 33 | SALO Ilari | 3 | 93 | 41 | 34 | 7 | 3,39 | 82,93 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | USA | 29 | SCHREIB B.J. | 5 | 231 | 120 | 104 | 16 | 3,12 | 86,67 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | SUI | 25 | SIDLER Stefan | 2 | 80 | 31 | 26 | 5 | 2,81 | 83,87 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | CZE | 35 | ŠINDELÁŘ Filip | 4 | 156 | 37 | 32 | 5 | 1,44 | 86,49 | 1 | 0 | 0 |
| 31. | CZE | 33 | ŠULAN Petr | 3 | 120 | 40 | 36 | 4 | 1,50 | 90,00 | 2 | 0 | 0 |
| 32. | CAY | 1 | VANDERWAL Ryan | 4 | 125 | 68 | 60 | 8 | 2,88 | 88,24 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | ITA | 67 | VENIER Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | GRE | 30 | VRETTIS John | 2 | 90 | 31 | 28 | 3 | 1,50 | 90,32 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | SUI | 94 | WEBER Jérôme | 3 | 96 | 78 | 69 | 9 | 4,22 | 88,46 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | HKG | 81 | WHITE Andrew | 2 | 60 | 85 | 67 | 18 | 13,50 | 78,82 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | PAK | 34 | ZAIDI Raza | 3 | 109 | 46 | 39 | 7 | 2,89 | 84,78 | 0 | 0 | 2 |
Statistiky hráčů v poli
| tým | # | Příjmení a jméno | Z | G | A | B | Gph | Gos | Gts | Gpb | tm | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | CAN | 25 | CORBEIL Martin | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8-1-0-1-0 |
| 2. | PAK | 72 | LUCAS Joseph | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4-0-1-1-0 |
| 3. | CAY | 15 | RIVARD Ben | U | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1-1-0-1-0 |
| 4. | GRE | 99 | VASSILAKIS Bill | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1-1-0-1-0 |
| 5. | BER | 16 | BOUWENS Marcel | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1-1-0-1-0 |
| 6. | FIN | 51 | NURMIKOLU Marko | U | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3-0-0-1-0 |
| 7. | POR | 68 | DA COSTA Shawn | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0-0-0-0-1 |
| 8. | CAN | 14 | RYAN Terrence | U | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2-0-2-0-0 |
| 9. | FIN | 83 | KOSKINEN Janne | O | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7-0-1-0-0 |
| 10. | HKG | 15 | FOSTER Doug | U | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5-0-1-0-0 |
| 11. | BER | 24 | MCKAY Shane | O | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5-0-1-0-0 |
| 12. | ITA | 11 | VERRELLI Michael | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5-0-1-0-0 |
| 13. | POR | 90 | CARDOSO Robert | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4-0-1-0-0 |
| 14. | HKG | 76 | WINIA Darren | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8-0-0-0-0 |
| 15. | GRE | 91 | KAMISIS Bill | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3-0-1-0-0 |
| 16. | GBR | 68 | SNOWDON Jamie | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3-0-1-0-0 |
| 17. | SVK | 20 | LADIVER Milan | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3-0-1-0-0 |
| 18. | SVK | 15 | SKVARIDLO Tomas | U | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2-0-1-0-0 |
| 19. | POR | 19 | PERREIRA Johnathan | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7-0-0-0-0 |
| 20. | GRE | 68 | KOUTSOGIANNOPOULOS Peter | U | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2-0-1-0-0 |
| 21. | SVK | 13 | LAJCIAK Lukas | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2-0-1-0-0 |
| 22. | SUI | 77 | WITTWER Sandro | U | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7-0-0-0-0 |
| 23. | CAN | 19 | RUSSO Johnny | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1-0-1-0-0 |
| 24. | POR | 88 | CREADOR Chris | O | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1-0-1-0-0 |
| 25. | IND | 19 | BRAR Dampy | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1-0-1-0-0 |
| 26. | CAY | 13 | WORTH Lance | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
| 27. | PAK | 22 | LUCAS Brian | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
| 28. | IND | 39 | BRAR Kik | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1-0-1-0-0 |
| 29. | USA | 16 | HADLEY Joe | O | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
| 30. | GBR | 17 | ASHFIELD James | U | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
| 31. | BER | 5 | DREWICKI Scott | O | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
| 32. | FIN | 27 | MÄKINEN Erno | O | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
| 33. | SVK | 69 | GIBA Marian | O | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
| 34. | PAK | 73 | DAWOOD Imtiaz | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
| 35. | CAN | 44 | FAUBERT Vladimir | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-1-0-0 |
| 36. | POR | 80 | MONTEIRO Antonio | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0-0-1-0-0 |
| 37. | POR | 10 | SILVEIRA Ryan | U | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-1-0-0 |
| 38. | CZE | 30 | TRČKA Michal | U | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-1-0-0 |
| 39. | ITA | 22 | PERAGINE David | U | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
| 40. | PAK | 13 | MOHAMMAD Junaid | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 41. | POR | 4 | VITORIA Mario | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 42. | GRE | 77 | SOTIRAKOS Terry | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 43. | IND | 71 | BASI Pavan | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 44. | POR | 21 | ARAGAO Arlindo | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 45. | SVK | 10 | VARGA Branislav | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 46. | IND | 15 | UPPAL Ravi | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 47. | AUT | 26 | AALAI Darius | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 48. | USA | 18 | HILDRETH Andrew | O | 7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 49. | BER | 19 | ANGUS Trevor | U | 7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 50. | GRE | 87 | MALEGANEAS Greg | O | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 51. | USA | 4 | MOLITIERNO Dave | O | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 52. | BER | 21 | MERRITT Chris | U | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 53. | GRE | 7 | TROUGAKOS William | U | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 54. | SUI | 90 | RUPPEN Christian | U | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 55. | SUI | 67 | STUCKI Yves | U | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 56. | SVK | 11 | SVITANA Patrik | U | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 57. | FIN | 18 | MÄENALANEN Harri | O | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 58. | SVK | 91 | ROMANEK Jan | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 59. | FIN | 25 | TOURUNEN Ricky | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 60. | FIN | 22 | KOSKELA Antti | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 61. | GBR | 33 | ELMES Stu | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
| 62. | HKG | 22 | TESSARO Jody | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 63. | PAK | 69 | CHAUDHRY Ahmed | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 64. | HKG | 55 | WALL Jeff | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 65. | CZE | 68 | BACOVSKÝ Jan | U | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 66. | CAY | 78 | MAW Jan-Michael | U | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 67. | CZE | 27 | HODOVNÍK Václav | O | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 68. | PAK | 44 | CHOUDHRY Sami | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 69. | PAK | 27 | RASHID Zafir | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 70. | CAY | 19 | MATHESON Mark | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 71. | CZE | 15 | KYPET Aleš | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 72. | HKG | 77 | CHAMPION Tony | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 73. | PAK | 15 | BAIG Camran | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 74. | HKG | 10 | TKACHYK Leon | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 75. | HKG | 17 | DAVIDSON Robert | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 76. | BER | 2 | BRODSKY Pete | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 77. | CAY | 30 | LEADBETTER Rob | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 78. | IND | 21 | SOMANI Imtiaz | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 79. | POR | 13 | CORREIA Emanuel | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 80. | USA | 20 | GREGORY Steve | U | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 81. | SUI | 7 | MUCHAGATO Samuel | O | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 82. | USA | 3 | ALLEN Bill | U | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 83. | ITA | 4 | PALERMO Alessandro | O | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 84. | FIN | 95 | LUUKKANEN Valtteri | U | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 85. | GBR | 23 | PORUBSKY Vladimír | U | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 86. | BER | 14 | DESJARDINS Mathieu | U | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 87. | BER | 22 | PENTON Danny | U | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 88. | ITA | 41 | VENTULLO Benigno | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 89. | ITA | 81 | DEFINA Fernando | U | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 90. | SVK | 77 | RIMSKY Jan | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 91. | SUI | 9 | RINDLISBACHER Simon | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 92. | FIN | 20 | VUORENMAA Jaakko | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 93. | FIN | 5 | RUISMÄKI Timo | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 94. | GBR | 28 | MORTON Patrick | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 95. | SUI | 10 | HEDINGER Beat | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 96. | SUI | 51 | HEFTI Philippe | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 97. | GRE | 55 | VASSILAKOS Theodoros | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 |
| 98. | BER | 45 | TREMBLAY Jean-Michael | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 99. | PAK | 68 | BUTTAR Bilal | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 100. | SVK | 25 | CVIK Jakub | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 101. | CZE | 65 | PŘÍHODA Jan | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 102. | CZE | 24 | KADANĚ Martin | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 103. | PAK | 19 | CHAUDHRY Ijaz | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 104. | HKG | 21 | NARDELLA Michael | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 105. | CZE | 17 | RŮŽIČKA Miroslav | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 106. | AUT | 69 | RAFFL Michael | O | 6 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 107. | AUT | 41 | RAFFL Thomas | U | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 108. | IND | 2 | KALKAT Harpreet | U | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 109. | IND | 18 | KAILA Smiter | O | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 110. | CAN | 27 | FONTAINE Ian | U | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 111. | CAN | 7 | FERONE Paul | U | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 112. | CZE | 73 | REJTHAR Tomáš | O | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 113. | CAY | 66 | MACDONALD Tim | U | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 114. | HKG | 49 | STARK Jamie | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 115. | CZE | 18 | POSPÍŠIL Jan | O | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 116. | CZE | 10 | LENDL Marek | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 117. | GRE | 82 | TROHATOS Louis | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 118. | IND | 77 | CHOWSEN Jordan | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 119. | CAN | 12 | MUSTO Paolo | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 120. | POR | 9 | FERREIRA Carlos | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 121. | PAK | 0 | KHWAJA Emmad | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 122. | CAY | 14 | HATHER Darryl | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 123. | BER | 53 | MILLER Tom | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 124. | AUT | 19 | UNTERSTEINER Stefan | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 125. | IND | 74 | MOHAMED Alim | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 126. | HKG | 43 | MULLALLY Mark | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 127. | USA | 22 | HOUSSER Bobby | U | 7 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 128. | SVK | 66 | TOTH Peter | U | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 129. | USA | 12 | SULLIVAN Bill | U | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 130. | ITA | 13 | TOMASICCHIO Vito | U | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 131. | ITA | 18 | MICELI Adam | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 132. | USA | 2 | LEVESEQUE Matt | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 133. | FIN | 86 | SKYTTÄ Niko | U | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 134. | GBR | 71 | CHAHAL Gary | O | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 135. | USA | 24 | LAJOIE Tyson | U | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 136. | BER | 18 | COLEMAN Chris | O | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 137. | SUI | 81 | FUCHS Nicola | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 138. | SUI | 66 | REBER Martin | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 139. | USA | 11 | SHOLTZ Eric | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 140. | BER | 26 | DORT Troy | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 141. | FIN | 3 | SELIN Kalle | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 142. | ITA | 14 | SCARLATO JR. Armando | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 143. | USA | 7 | HUGHES Tom | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 |
| 144. | ITA | 67 | VENIER Martin | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 145. | PAK | 81 | HABIB Yasser | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 146. | PAK | 25 | HUSSAIN Mudassar | U | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 147. | SVK | 19 | DUBEC Marek | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 148. | IND | 69 | SINGH Vish | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 149. | HKG | 25 | HARPER John | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
| 150. | HKG | 26 | DE MELO Victor | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
